Education Guide
구분 | 총시간 | 이론 | 실기 | 실습 | |
---|---|---|---|---|---|
신규자 | 320 | 126 | 114 | 80 | |
경력자 | 기타일반 | 160 | 80 | 40 | 40 |
요양/재가 | 140 | 80 | 40 | 20 | |
요양+재가 | 120 | 80 | 40 | 0 | |
국가자격 (면허)소지자 |
간호사 | 40 | 26 | 6 | 8 |
사회복지사 | 50 | 32 | 10 | 8 | |
물리치료사,작업치료사,간호조무사 | 50 | 31 | 11 | 8 |
구분 | 총시간 | 이론 | 실기 | 실습 |
---|---|---|---|---|
경력자 | 60 | 40 | 20 | - |
무경력자 | 120 | 40 | 40 | 40 |
(구 노인복지법에 의한) 요양보호사 2급 자격취득 후 간병/요양업무 경력 1년(1200h) 이상인 자